
アイアールグループ Top >> 株式会社アイアール >> 販売物件 >> 事例紹介
下記は販売の一例となります。
その他に札幌市内地下鉄徒歩10分圏内の物件が多数ございますのでお問い合わせ下さい。

![]()

![]()
| 所在地 | 札幌市豊平区美園8条5丁目 | ||
| 交 通 | 地下鉄 東豊線 『美園』駅 徒歩2分 | ||
| 敷地面積 | 248.01㎡(75.02坪) | 規模構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建 |
| 建築面積 | 124.55㎡(37.67坪) | 間取戸数 | 1LDK×11戸 |
| 延床面積 | 458.83㎡(138.79坪) | 駐車台数 | 3台(屋外・ロードヒーティング) |
| 地 目 | 宅地 | 完 成 | 平成26年7月末日予定 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 引 渡 | 平成26年7月末日予定 |
| 建ぺい率 | 60% | 設 計 | APスタジオ |
| 容積率 | 200% | 管理会社 | (株)アイアールビルサポート |
| 確認番号 | SKK 131888号 平成25年9月4日 | ||
![]()
| 階 | タイプ | 間 取 | 居室床面積 | 家賃 | 管理費 | |
| 1F | B | 1LDK | 34.11㎡ | 10.31坪 | 40,000万円 | 5,000円 |
| C | 1LDK | 35.31㎡ | 10.68坪 | 39,000万円 | 5,000円 | |
| 2F | A | 1LDK | 35.53㎡ | 10.74坪 | 47,000万円 | 5,000円 |
| B | 1LDK | 34.11㎡ | 10.31坪 | 47,000万円 | 5,000円 | |
| C | 1LDK | 35.31㎡ | 10.68坪 | 46,000万円 | 5,000円 | |
| 3F | A | 1LDK | 35.53㎡ | 10.74坪 | 48,000万円 | 5,000円 |
| B | 1LDK | 34.11㎡ | 10.31坪 | 48,000万円 | 5,000円 | |
| C | 1LDK | 35.31㎡ | 10.68坪 | 47,000万円 | 5,000円 | |
| 4F | A | 1LDK | 35.53㎡ | 10.74坪 | 49,000万円 | 5,000円 |
| B | 1LDK | 34.11㎡ | 10.31坪 | 49,000万円 | 5,000円 | |
| C | 1LDK | 35.31㎡ | 10.68坪 | 48,000万円 | 5,000円 | |
| 駐車場 | 月額11,000円×全3台 | 33,000万円 | ||||
| 定月額収入 | 596,000万円 | |||||
| 定年額収入 | 7,152,000万円 | |||||
![]()